Player breakdown
Weapons for Jza+Rza+Gza=
Explore weapons recorded for Jza+Rza+Gza=.
Jza+Rza+Gza=
25–36 of 41Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 166 | 3 | Right to Arm Bears | |
| 1 | 14 | 1,829 | 4 | Jza+Rza+Gza= | |
| 1 | 6 | 292 | 1 | Jza+Rza+Gza= | |
| 1 | 6 | 640 | 4 | Jza+Rza+Gza= | |
| 1 | 5 | 490 | 2 | Jza+Rza+Gza= | |
| 1 | 4 | 133 | 1 | Jza+Rza+Gza= | |
| 1 | 3 | 104 | 1 | Jza+Rza+Gza= | |
| 1 | 3 | 159 | 10 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 0 | 7 | 282 | 6 | ()))tnb)> | |
| 0 | 6 | 237 | 2 | KKC serber | |
| 0 | 4 | 172 | 2 | Jza+Rza+Gza= | |
| 0 | 4 | 141 | 1 | KKC serber |




