Player breakdown
Weapons for midwinter
Explore weapons recorded for midwinter.
midwinter
25–35 of 35Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | Rex Bosworth | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | viiirings | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | -=pod=-Them | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | RIFFLE | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | RIFFLE | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Jza+Rza+Gza= | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ()))tnb)> | |
| 0 | 0 | 0 | 10 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | UNO DOS | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | viiirings | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^2Bullet_^3Sponge |




