Player breakdown
Weapons for midwinter
Explore weapons recorded for midwinter.
midwinter
13–24 of 35Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 1,617 | 4 | midwinter | |
| 9 | 29 | 1,132 | 26 | T O M A T O C A N | |
| 9 | 23 | 751 | 8 | midwinter | |
| 3 | 17 | 485 | 9 | midwinter | |
| 3 | 4 | 358 | 7 | m in m | |
| 1 | 10 | 500 | 10 | midwinter | |
| 1 | 5 | 200 | 2 | T O M A T O C A N | |
| 1 | 3 | 160 | 10 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 1 | 3 | 119 | 3 | midwinter | |
| 1 | 1 | 41 | 2 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | viiirings | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Right to Arm Bears |








