Player breakdown
Weapons for finegold
Explore weapons recorded for finegold.
finegold
13–24 of 38Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 1,310 | 45 | finegold | |
| 6 | 22 | 720 | 10 | finegold | |
| 6 | 14 | 904 | 8 | TODD CHAMP | |
| 5 | 7 | 849 | 4 | finegold | |
| 3 | 12 | 604 | 14 | finegold | |
| 2 | 3 | 85 | 11 | don | |
| 0 | 2 | 118 | 5 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 0 | 1 | 43 | 2 | TODD CHAMP | |
| 0 | 1 | 75 | 17 | finegold | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | Right to Arm Bears |




