Player breakdown
Weapons for riza
Explore weapons recorded for riza.
riza
25–36 of 36Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | StopComplaining | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | NCB Air Assault | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | maniak | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 0 | 0 | 0 | 17 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | <e> LurcH! | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | ()))tnb)> | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | SAVAGELY uTalkin2mE? | |
| 0 | 0 | 0 | 14 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | maniak | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | viiirings | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^2Bullet_^3Sponge |




