Weapon Stats
Mp44
Player-specific stats with victim breakdown, recent rounds, map context, and related breakdowns.
automatic
Deaths and victims with this weapon
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| MM^BeavisLas^Vegas | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| |H|Cannon | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CrouchingTargetHiddenMaster | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N'Oldman | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| finegold | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Target(+)Master | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T O M A T O C A N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| riza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roger Waters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count54
Kills13
Hits41
Damage1,742
#2
Capture the Flag
Count34
Kills10
Hits24
Damage1,403
#3
Capture the Flag
Count37
Kills9
Hits28
Damage1,247
#4
Capture the Flag
Count3
Kills1
Hits2
Damage94
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 19 | 9 | 19 | 1,023 |
| Right Leg Upper | 15 | 3 | 15 | 600 |
| Left Arm Upper | 11 | 4 | 11 | 439 |
| Left Leg Lower | 10 | 3 | 10 | 340 |
| Head | 9 | 8 | 9 | 913 |
| Left Leg Upper | 8 | 0 | 8 | 319 |
Show 7 more locations
Left Arm Lower7 events Right Arm Lower5 events Torso Upper4 events Left Foot3 events Right Leg Lower2 events Left Hand1 events Right Foot1 events