Player breakdown
Weapons for BUSCH adob. $
Explore weapons recorded for BUSCH adob. $.
BUSCH adob. $
25–36 of 43Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 3,045 | 5 | BUSCH adob. $ | |
| 5 | 17 | 753 | 9 | BUSCH adob. $ | |
| 4 | 12 | 3,422 | 2 | BUSCH adob. $ | |
| 4 | 12 | 359 | 7 | BUSCH adob. $ | |
| 4 | 9 | 482 | 3 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 4 | 8 | 765 | 13 | BUSCH adob. $ | |
| 3 | 10 | 741 | 8 | BUSCH adob. $ | |
| 2 | 7 | 320 | 6 | viiirings | |
| 2 | 7 | 273 | 2 | BUSCH adob. $ | |
| 2 | 6 | 224 | 19 | .:pA|enigma. | |
| 1 | 9 | 419 | 7 | viiirings | |
| 1 | 4 | 157 | 1 | BUSCH adob. $ |





