Player breakdown
Weapons for BUSCH adob. $
Explore weapons recorded for BUSCH adob. $.
BUSCH adob. $
13–24 of 43Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 203 | 9,929 | 113 | BUSCH adob. $ | |
| 23 | 90 | 3,542 | 11 | BUSCH adob. $ | |
| 21 | 71 | 2,489 | 40 | BUSCH adob. $ | |
| 20 | 32 | 3,538 | 9 | BUSCH adob. $ | |
| 19 | 22 | 4,870 | 30 | BUSCH adob. $ | |
| 18 | 41 | 1,988 | 13 | BUSCH adob. $ | |
| 15 | 26 | 2,581 | 12 | BUSCH adob. $ | |
| 13 | 35 | 2,024 | 13 | BUSCH adob. $ | |
| 11 | 32 | 1,630 | 9 | BUSCH adob. $ | |
| 8 | 20 | 989 | 7 | BUSCH adob. $ | |
| 7 | 18 | 2,063 | 11 | BUSCH adob. $ | |
| 5 | 28 | 1,437 | 23 | BUSCH adob. $ |






