Weapon Stats
M1garand
Player-specific stats with victim breakdown, recent rounds, map context, and related breakdowns.
Deaths and victims with this weapon
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| notrenob | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| |DHC|lawlstreet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 6 | 2 | 6 | 401 |
| Head | 5 | 5 | 5 | 525 |
| Torso Upper | 5 | 1 | 5 | 310 |
| Left Arm Upper | 2 | 1 | 2 | 84 |
| Right Arm Lower | 2 | 0 | 2 | 70 |
| Right Leg Upper | 2 | 0 | 2 | 84 |
Show 3 more locations
Left Arm Lower1 events Left Leg Lower1 events Right Foot1 events