Player breakdown
Weapons for Lt. Carl
Explore weapons recorded for Lt. Carl.
Lt. Carl
13–24 of 30Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 194 | 3 | Lt. Carl | |
| 0 | 1 | 96 | 1 | midwinter | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | midwinter | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | midwinter | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Rex Bosworth | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | notrenob | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | winger | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | NCB Air Assault | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | HAM | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | Signature: X | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | midwinter |






