Player breakdown
Weapons for CHUMBAWAMBA
Explore weapons recorded for CHUMBAWAMBA.
CHUMBAWAMBA
13–24 of 26Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 138 | 3 | BUSCH adob. $ | |
| 0 | 1 | 60 | 2 | KKC serber | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | David Gilmour | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ooZejuicE | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | ooZejuicE | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | BUSCH adob. $ | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | Grey Wulf | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | BUSCH adob. $ | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Signature: X | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | BUSCH adob. $ | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | BUSCH adob. $ | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | RIFFLE |







