Weapon Stats
Mosin Nagant
Weapon performance within wawa_3daim_russian.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 293 | 115 | 0 | 178 | 19,153 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 183 | 66 | 0 | 117 | 12,220 |
| ()))tnb)> | 97 | 37 | 0 | 60 | 6,408 |
| Richard Wright | 80 | 30 | 0 | 50 | 5,239 |
| notrenob | 75 | 28 | 0 | 47 | 4,685 |
| riza | 61 | 24 | 0 | 37 | 3,620 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 56 | 20 | 0 | 36 | 3,726 |
| KKC serber | 55 | 20 | 0 | 35 | 3,758 |
| <e> LurcH! | 26 | 10 | 0 | 16 | 1,661 |
| finegold | 25 | 10 | 0 | 15 | 1,676 |
| Jza+Rza+Gza= | 27 | 9 | 0 | 18 | 1,808 |
| ^1[XIII]^5BrokenMirror | 19 | 8 | 0 | 11 | 1,318 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| riza | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Richard Wright | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| notrenob | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| KKC serber | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| finegold | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Jza+Rza+Gza= | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| <e> LurcH! | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Wawa 3 Daim Russian
Gg
8 events ·
Wawa 3 Daim Russian
Gg
13 events ·
Wawa 3 Daim Russian
Deathmatch
46 events ·
Wawa 3 Daim Russian
Deathmatch
44 events ·
Wawa 3 Daim Russian
Deathmatch
23 events ·
Wawa 3 Daim Russian
Deathmatch
509 events ·
Wawa 3 Daim Russian
Deathmatch
25 events ·
Wawa 3 Daim Russian
Deathmatch
32 events ·
Wawa 3 Daim Russian
Deathmatch
39 events ·
Wawa 3 Daim Russian
Deathmatch
19 events ·
Wawa 3 Daim Russian
Deathmatch
38 events ·
Wawa 3 Daim Russian
Deathmatch
51 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Deathmatch
Count987
Kills378
Hits609
Damage64,210
#2
Count21
Kills3
Hits18
Damage1,769
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 184 | 61 | 184 | 17,885 |
| Torso Upper | 181 | 173 | 181 | 19,512 |
| Head | 91 | 88 | 91 | 16,710 |
| Right Arm Lower | 46 | 9 | 46 | 2,792 |
| Left Leg Upper | 22 | 9 | 22 | 1,584 |
| Right Arm Upper | 21 | 6 | 21 | 1,645 |
Show 9 more locations
Right Leg Upper20 events Left Arm Lower18 events Left Leg Lower16 events Left Arm Upper10 events Left Hand5 events Right Leg Lower5 events Neck4 events Left Foot3 events Right Foot1 events