Weapon Stats
Bar
Weapon performance within uo_tigertown_ctf.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| notrenob | 527 | 154 | 0 | 373 | 20,319 |
| TODD CHAMP | 483 | 143 | 0 | 340 | 18,828 |
| KisMet | 419 | 117 | 0 | 302 | 16,737 |
| ()))tnb)> | 316 | 89 | 0 | 227 | 11,768 |
| finegold | 207 | 54 | 0 | 153 | 8,477 |
| midwinter | 160 | 47 | 0 | 113 | 5,802 |
| OG|benny | 135 | 44 | 0 | 91 | 5,321 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 121 | 35 | 0 | 86 | 4,651 |
| viiirings | 102 | 33 | 0 | 69 | 3,869 |
| .:pA|enigma. | 108 | 31 | 0 | 77 | 4,189 |
| riza | 95 | 25 | 0 | 70 | 3,655 |
| Roger Waters | 77 | 25 | 0 | 52 | 2,861 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| midwinter | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| Nick Mason | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| viiirings | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 1776 skirmisher | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| ^6TypicalSoldier | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| notrenob | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Tigertown Ctf
Capture the Flag
187 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
119 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
60 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
22 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
15 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
370 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
62 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
51 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
127 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
195 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
21 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
90 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count3,737
Kills1,074
Hits2,663
Damage145,737
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 823 | 332 | 823 | 45,597 |
| Torso Upper | 411 | 190 | 411 | 25,361 |
| Left Leg Upper | 298 | 69 | 298 | 12,373 |
| Head | 291 | 280 | 291 | 30,222 |
| Right Leg Upper | 269 | 74 | 269 | 11,138 |
| Left Leg Lower | 107 | 21 | 107 | 3,688 |
Show 10 more locations
Right Arm Lower104 events Left Arm Lower91 events Right Leg Lower67 events Left Arm Upper55 events Left Foot43 events Right Arm Upper43 events Right Foot26 events Neck17 events Left Hand13 events Right Hand5 events