Weapon Stats
Bar
Weapon performance within occupy.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| TODD CHAMP | 82 | 24 | 0 | 58 | 3,244 |
| viiirings | 16 | 4 | 0 | 12 | 669 |
| THICC DADDY XXL | 4 | 1 | 0 | 3 | 152 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| midwinter | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Richard Wright | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| {NWG} GUNG-HO!!! | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| THICC DADDY XXL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| viiirings | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count102
Kills29
Hits73
Damage4,065
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 20 | 9 | 20 | 1,118 |
| Torso Upper | 11 | 3 | 11 | 682 |
| Right Leg Upper | 10 | 2 | 10 | 419 |
| Head | 9 | 9 | 9 | 945 |
| Right Arm Lower | 6 | 2 | 6 | 210 |
| Left Leg Upper | 5 | 2 | 5 | 209 |
Show 7 more locations
Left Arm Lower3 events Left Leg Lower3 events Right Leg Lower2 events Left Hand1 events Neck1 events Right Arm Upper1 events Right Foot1 events