Weapon Stats
Satchelcharge
Weapon performance within mp_uo_railyard_ctf.
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Wright | 12 | 6 | 0 | 6 | 1,652 |
| viiirings | 10 | 4 | 0 | 6 | 1,185 |
| aRcand | 7 | 3 | 0 | 4 | 607 |
| midwinter | 6 | 3 | 0 | 3 | 827 |
| baby | 4 | 2 | 0 | 2 | 303 |
| RIFFLE | 4 | 2 | 0 | 2 | 534 |
| Spaceman Spiff. | 4 | 2 | 0 | 2 | 638 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 3 | 1 | 0 | 2 | 369 |
| {oTs}RuggyWiggles&Giggles | 2 | 1 | 0 | 1 | 200 |
| <e> LurcH! | 2 | 1 | 0 | 1 | 266 |
| BIGLY nodZ- | 2 | 1 | 0 | 1 | 233 |
| RedRanger | 2 | 0 | 0 | 2 | 124 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| baby | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| aRcand | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| viiirings | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [AS]OtterSr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| StopComplaining | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ^2Bullet_^3Sponge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Mason | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| notrenob | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Richard Wright | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roger Waters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Railyard Ctf
Capture the Flag
3 events ·
Railyard Ctf
Capture the Flag
20 events ·
Railyard Ctf
Capture the Flag
23 events ·
Railyard Ctf
Capture the Flag
2 events ·
Railyard Ctf
Capture the Flag
2 events ·
Railyard Ctf
Capture the Flag
2 events ·
Railyard Ctf
Capture the Flag
4 events ·
Railyard Ctf
Capture the Flag
3 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count59
Kills26
Hits33
Damage6,969
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| None | 33 | 26 | 33 | 6,969 |