Weapon Stats
Kar98k Sniper
Weapon performance within mp_uo_carentan.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1776 skirmisher | 72 | 26 | 0 | 46 | 4,500 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 39 | 16 | 0 | 23 | 2,219 |
| aRcand | 23 | 9 | 0 | 14 | 1,654 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 21 | 9 | 0 | 12 | 1,435 |
| {QRS}L@zy.Cake | 15 | 5 | 0 | 10 | 1,114 |
| ()))tnb)> | 4 | 1 | 0 | 3 | 263 |
| BIGLY nodZ- | 2 | 1 | 0 | 1 | 180 |
| finegold | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 |
| ruubN1to | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 |
| VE_AG_RA | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 |
| viiirings | 2 | 1 | 0 | 1 | 135 |
| Not John | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown Soldier | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Nick Mason | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Roger Waters | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| <e> LurcH! | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| viiirings | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ^6TypicalSoldier | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Brutal Amish | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Partagas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Target(+)Master | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Richard Wright | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Carentan
Capture the Flag
19 events ·
Carentan
Capture the Flag
5 events ·
Carentan
Capture the Flag
74 events ·
Carentan
Capture the Flag
2 events ·
Carentan
Capture the Flag
1 events ·
Carentan
Capture the Flag
9 events ·
Carentan
Search and Destroy
6 events ·
Carentan
Search and Destroy
4 events ·
Carentan
Search and Destroy
8 events ·
Carentan
Search and Destroy
5 events ·
Carentan
Search and Destroy
2 events ·
Carentan
Search and Destroy
4 events ·
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Upper | 37 | 36 | 37 | 3,933 |
| Torso Lower | 31 | 10 | 31 | 2,976 |
| Head | 17 | 17 | 17 | 3,060 |
| Left Leg Upper | 8 | 1 | 8 | 576 |
| Right Arm Lower | 6 | 3 | 6 | 376 |
| Left Arm Lower | 4 | 1 | 4 | 240 |
Show 5 more locations
Right Leg Upper4 events Right Arm Upper3 events Left Arm Upper2 events Left Leg Lower2 events Right Leg Lower1 events