Hit Location Stats
None
Hit Location performance within mp_rhinevalley.
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| {PV}ZZP | 16 | 0 | 0 | 16 | 55,402 |
| Crete2438g | 7 | 0 | 0 | 7 | 7,641 |
| Right to Arm Bears | 7 | 0 | 0 | 7 | 455 |
| vCoDMods`sunlight | 4 | 0 | 0 | 4 | 17,000 |
| Fjr1300 | 3 | 0 | 0 | 3 | 246 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjr1300 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| {PV}ZZP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| vCoDMods`sunlight | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| |H|Cannon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count65
Kills15
Hits50
Damage100,065
#2
Gg
Count1
Kills0
Hits1
Damage77
Related Weapons
| Weapon | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Bazooka | 15 | 5 | 10 | 40,240 |
| Panzeriv Turret | 14 | 3 | 11 | 8,975 |
| Sherman Turret | 14 | 4 | 10 | 17,456 |
| None | 10 | 0 | 10 | 10,868 |
| 50cal Tank | 4 | 1 | 3 | 15,000 |
| Panzerschreck | 3 | 1 | 2 | 63 |
Show 4 more weapons
Mg34 Tank2 events Mg42 Turret2 events Colt1 events Kar98k1 events