Weapon Stats
Mosin Nagant
Weapon performance within mp_alamo.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 183 | 69 | 0 | 114 | 12,079 |
| ()))tnb)> | 94 | 33 | 0 | 61 | 6,115 |
| riza | 74 | 30 | 0 | 44 | 4,200 |
| Richard Wright | 75 | 27 | 0 | 48 | 5,001 |
| Roger Waters | 59 | 22 | 0 | 37 | 3,916 |
| <e> LurcH! | 41 | 16 | 0 | 25 | 2,648 |
| Crete2438g | 41 | 16 | 0 | 25 | 2,719 |
| THICC DADDY XXL | 42 | 15 | 0 | 27 | 2,723 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 27 | 9 | 0 | 18 | 1,723 |
| finegold | 23 | 8 | 0 | 15 | 1,374 |
| 1776 skirmisher | 22 | 8 | 0 | 14 | 1,509 |
| SlabsOGH*Town | 20 | 8 | 0 | 12 | 1,534 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| <e> LurcH! | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| riza | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| SlightlyBanaynays. | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Richard Wright | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| QuHandTur | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Devian | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| midwinter | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 1776 skirmisher | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| viiirings | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| .:pA|enigma. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| finegold | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Alamo
Capture the Flag
4 events ·
Alamo
Deathmatch
107 events ·
Alamo
Capture the Flag
33 events ·
Alamo
Capture the Flag
2 events ·
Alamo
Capture the Flag
3 events ·
Alamo
Capture the Flag
1 events ·
Alamo
Capture the Flag
6 events ·
Alamo
Capture the Flag
3 events ·
Alamo
Capture the Flag
4 events ·
Alamo
Capture the Flag
5 events ·
Alamo
Capture the Flag
1 events ·
Alamo
Capture the Flag
24 events ·
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 154 | 52 | 154 | 14,892 |
| Torso Upper | 116 | 116 | 116 | 12,469 |
| Head | 66 | 66 | 66 | 11,973 |
| Right Leg Upper | 26 | 7 | 26 | 1,948 |
| Right Arm Lower | 25 | 11 | 25 | 1,516 |
| Left Leg Upper | 23 | 10 | 23 | 1,692 |
Show 10 more locations
Left Arm Lower21 events Left Arm Upper16 events Right Arm Upper11 events Right Leg Lower7 events Right Foot5 events Neck4 events Left Leg Lower3 events Left Foot1 events Left Hand1 events Right Hand1 events