Weapon Stats
Thompson
Weapon performance within lw_insanity.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Signature: X | 24 | 4 | 0 | 20 | 643 |
| viiirings | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 |
| Lt. Carl | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Signature: X | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| viiirings | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count30
Kills6
Hits24
Damage783
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 7 | 2 | 7 | 280 |
| Left Leg Upper | 3 | 0 | 3 | 88 |
| Left Arm Upper | 2 | 2 | 2 | 60 |
| Left Hand | 2 | 0 | 2 | 40 |
| Left Leg Lower | 2 | 0 | 2 | 50 |
| Right Arm Upper | 2 | 0 | 2 | 60 |
Show 5 more locations
Right Leg Upper2 events Head1 events Left Arm Lower1 events Right Arm Lower1 events Right Foot1 events