Weapon Stats
Mg42 Bipod Stand
Weapon performance within CTF_Nuenen.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| SteroidAbuser14 | 49 | 14 | 0 | 35 | 1,567 |
| ^0=^4]|^7X^4|[^0= | 38 | 11 | 0 | 27 | 1,401 |
| Unknown Soldier | 6 | 1 | 0 | 5 | 274 |
| Devian | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 |
| ()))tnb)> | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Devian | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Roger Waters | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| -=pod=-Them | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vCoDMods`sunlight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fjr1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SteroidAbuser14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count98
Kills27
Hits71
Damage3,356
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 25 | 12 | 25 | 1,200 |
| Left Leg Upper | 12 | 4 | 12 | 414 |
| Torso Upper | 10 | 5 | 10 | 530 |
| Head | 8 | 2 | 8 | 720 |
| Left Arm Lower | 3 | 1 | 3 | 90 |
| Right Arm Lower | 3 | 2 | 3 | 90 |
Show 6 more locations
Left Foot2 events Left Leg Lower2 events Right Arm Upper2 events Right Leg Lower2 events Left Arm Upper1 events Right Leg Upper1 events