Weapon Stats
Bar Slow
Weapon performance within CTF_Nuenen.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 54 | 16 | 0 | 38 | 2,133 |
| <e> LurcH! | 4 | 1 | 0 | 3 | 189 |
| head$hot | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 |
| T O M A T O C A N | 2 | 0 | 0 | 2 | 77 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SteroidAbuser14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| <e> LurcH! | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| riza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ^0=^4]|^7X^4|[^0= | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T O M A T O C A N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roger Waters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count63
Kills18
Hits45
Damage2,483
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 12 | 7 | 12 | 777 |
| Torso Upper | 8 | 5 | 8 | 488 |
| Head | 4 | 2 | 4 | 341 |
| Left Leg Upper | 4 | 0 | 4 | 168 |
| Right Leg Upper | 4 | 1 | 4 | 163 |
| Left Arm Upper | 3 | 0 | 3 | 126 |
Show 7 more locations
Left Arm Lower2 events Right Arm Lower2 events Right Arm Upper2 events Left Leg Lower1 events Neck1 events Right Foot1 events Right Leg Lower1 events