Weapon Stats
Bar
Weapon performance within CTF_Nuenen.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| VE_AG_RA | 66 | 20 | 0 | 46 | 2,592 |
| ()))tnb)> | 49 | 13 | 0 | 36 | 1,933 |
| T O M A T O C A N | 33 | 9 | 0 | 24 | 1,088 |
| <e> LurcH! | 28 | 9 | 0 | 19 | 1,057 |
| finegold | 30 | 8 | 0 | 22 | 1,215 |
| Fjr1300 | 23 | 4 | 0 | 19 | 831 |
| Devian | 10 | 3 | 0 | 7 | 376 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 11 | 2 | 0 | 9 | 479 |
| ^0=^4]|^7X^4|[^0= | 6 | 1 | 0 | 5 | 215 |
| riza | 3 | 0 | 0 | 3 | 104 |
| Crete2438g | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| zellers | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| <e> LurcH! | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| riza | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| vCoDMods`sunlight | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ^0=^4]|^7X^4|[^0= | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| T O M A T O C A N | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| finegold | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| head$hot | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Devian | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SteroidAbuser14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count261
Kills69
Hits192
Damage9,987
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 56 | 17 | 56 | 3,084 |
| Torso Upper | 27 | 16 | 27 | 1,651 |
| Left Leg Upper | 23 | 6 | 23 | 951 |
| Right Leg Upper | 20 | 5 | 20 | 836 |
| Head | 18 | 14 | 18 | 1,728 |
| Right Arm Lower | 12 | 4 | 12 | 413 |
Show 8 more locations
Right Leg Lower10 events Left Leg Lower7 events Left Arm Lower6 events Left Arm Upper5 events Left Foot4 events Right Arm Upper2 events Neck1 events Right Foot1 events